Στατιστικά Α Κολομβίας
Επίλεξε Χώρα και διοργάνωση
Βαθμολογία Α Κολομβίας
Primera A Apertura
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29-12 | 17 | |||
2 | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30-17 | 13 | |||
3 | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26-16 | 10 | |||
4 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-19 | 11 | |||
5 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37-21 | 16 | |||
6 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28-23 | 5 | |||
7 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26-22 | 4 | |||
8 | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19-11 | 8 | |||
9 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24-20 | 4 | |||
10 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23-21 | 2 | |||
11 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20-20 | 0 | |||
12 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22-21 | 1 | |||
13 | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14-17 | -3 | |||
14 | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17-19 | -2 | |||
15 | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20-28 | -8 | |||
16 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15-25 | -10 | |||
17 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14-31 | -17 | |||
18 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16-29 | -13 | |||
19 | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14-30 | -16 | |||
20 | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13-35 | -22 | |||
Primera A Apertura Playoff Grp. A
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | 5 | |||
2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-7 | 0 | |||
3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 1 | |||
4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-8 | -6 | |||
Primera A Apertura Playoff Grp. B
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-6 | 2 | |||
2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 1 | |||
3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | |||
4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | -3 | |||
Primera A Apertura Final Stage
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera A Clausura
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20-10 | 10 | |||
2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16-10 | 6 | |||
3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10-6 | 4 | |||
4 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15-8 | 7 | |||
5 | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 13-9 | 4 | |||
6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-9 | 0 | |||
7 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-8 | 6 | |||
8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 0 | |||
9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-10 | -1 | |||
10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-12 | -3 | |||
11 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-9 | -1 | |||
12 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7-9 | -2 | |||
13 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6-9 | -3 | |||
14 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-15 | -4 | |||
15 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-15 | -7 | |||
16 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-12 | -2 | |||
17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9-14 | -5 | |||
18 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8-10 | -2 | |||
19 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-12 | -4 | |||
20 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-8 | -3 | |||
Στατιστικά Α Κολομβίας
Primera A Apertura
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 96 | 58 | 46 | 437 | 214 | 223 | 262 | 175 | 2.19 |
Primera A Apertura Playoff Grp. A
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 | 13 | 14 | 2.25 |
Primera A Apertura Playoff Grp. B
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 4 | 7 | 22 | 12 | 10 | 8 | 14 | 1.83 |
Primera A Apertura Final Stage
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.50 |
Primera A Clausura
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 33 | 29 | 24 | 204 | 96 | 108 | 113 | 91 | 2.37 |
Πρόγραμμα Α Κολομβίας
Primera A Apertura
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
24.5.2025 | 2:30 | 2-0 | 3-0 | ||
24.5.2025 | 22:00 | 0-0 | 1-2 | ||
25.5.2025 | 0:00 | 0-0 | 0-1 | ||
26.5.2025 | 0:00 | 1-2 | 4-2 | ||
26.5.2025 | 0:00 | 3-0 | 6-1 | ||
26.5.2025 | 0:00 | 1-1 | 2-1 | ||
26.5.2025 | 0:00 | 1-0 | 1-0 | ||
26.5.2025 | 0:00 | 0-0 | 2-0 | ||
26.5.2025 | 0:00 | 0-2 | 2-3 | ||
26.5.2025 | 0:00 | 0-0 | 1-2 |
Primera A Apertura Playoff Grp. A
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
20.6.2025 | 0:00 | 2-0 | 2-0 | ||
20.6.2025 | 4:15 | 1-0 | 1-1 |
Primera A Apertura Playoff Grp. B
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
20.6.2025 | 2:05 | 0-1 | 1-2 | ||
20.6.2025 | 4:15 | 0-2 | 1-2 |
Primera A Apertura Final Stage
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
25.6.2025 | 3:30 | 0-0 | 0-0 | ||
30.6.2025 | 2:00 | 1-1 | 1-2 |
Primera A Clausura
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
19.7.2025 | 2:00 | 0-0 | 0-0 | ||
19.7.2025 | 4:10 | 0-0 | 0-1 | ||
19.7.2025 | 22:00 | 1-0 | 2-3 | ||
20.7.2025 | 0:10 | 1-0 | 1-0 | ||
20.7.2025 | 2:20 | 2-0 | 3-1 | ||
20.7.2025 | 4:30 | 0-0 | 2-0 | ||
20.7.2025 | 23:00 | 0-0 | 0-0 | ||
21.7.2025 | 1:15 | 2-1 | 2-1 | ||
11.9.2025 | 3:00 | - | - | ||
17.9.2025 | 2:00 | - | - |
Φόρμα Α Κολομβίας
Primera A Apertura
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 6 ΑΓΩΝΕΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ν 27.04.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 2-1 | Ι 04.05.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-1 | Ν 10.05.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 3-1 | Ν 16.05.2025 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | Ν 20.05.2025 ΓΙΑΝΕΡΟΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 1-3 | Η 26.05.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | |
13 | Η 20.04.2025 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | Ν 28.04.2025 ΑΜΕΡΙΚΑ ΚΑΛΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | Ν 01.05.2025 ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΙΛΑΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | Ι 04.05.2025 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 | Ν 19.05.2025 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-2 | Ν 26.05.2025 ΑΜΕΡΙΚΑ ΚΑΛΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | |
12 | Ι 17.04.2025 ΑΜΕΡΙΚΑ ΚΑΛΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 | Ν 28.04.2025 ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | Ι 09.05.2025 ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 | Ι 12.05.2025 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 2-2 | Ν 17.05.2025 ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ν 26.05.2025 ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 4-2 | |
11 | Ν 27.04.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ι 05.05.2025 ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΙΛΑΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-2 ΤΕΛ. 3-3 | Ι 09.05.2025 ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 | Ν 14.05.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 20.05.2025 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | Ν 24.05.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 3-0 | |
11 | Ι 27.04.2025 ΑΛΙΑΝΣΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 | Η 01.05.2025 ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΙΛΑΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | Ι 05.05.2025 ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΙΛΑΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-2 ΤΕΛ. 3-3 | Ν 10.05.2025 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-2 | Ν 18.05.2025 ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΙΛΑΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-1 | Ν 26.05.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | |
10 | Ν 20.04.2025 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | Η 27.04.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ι 04.05.2025 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 | Η 11.05.2025 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-1 | Ν 17.05.2025 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-1 | Ν 26.05.2025 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 2-3 | |
10 | Ι 21.04.2025 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 | Η 28.04.2025 ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | Η 04.05.2025 ΓΙΑΝΕΡΟΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-1 | Ν 10.05.2025 ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | Ν 17.05.2025 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-4 ΤΕΛ. 1-4 | Ν 26.05.2025 ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-1 | |
10 | Η 20.04.2025 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-0 | Ν 01.05.2025 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | Ν 05.05.2025 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ ![]() ![]() ΤΕΛ. 0-3 | Ι 12.05.2025 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 2-2 | Η 19.05.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-1 | Ν 26.05.2025 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | |
10 | Η 15.04.2025 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-2 | Ι 27.04.2025 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 | Ν 01.05.2025 ΓΙΑΝΕΡΟΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | Ν 11.05.2025 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-1 | Ν 18.05.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | Η 26.05.2025 ΑΛΙΑΝΣΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 6-1 | |
10 | Η 20.04.2025 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | Ι 27.04.2025 ΑΛΙΑΝΣΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 | Ν 03.05.2025 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | Ν 12.05.2025 ΑΛΙΑΝΣΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-0 | Η 18.05.2025 ΤΣΙΚΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-1 | Ν 26.05.2025 ΑΛΙΑΝΣΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 6-1 | |
9 | Ν 22.04.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 30.04.2025 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | Ν 04.05.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 14.05.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ν 19.05.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-1 | Η 26.05.2025 ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-1 | |
7 | Η 17.04.2025 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 4-1 | Η 22.04.2025 ΤΣΙΚΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-2 | Ι 27.04.2025 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 | Ν 06.05.2025 ΤΣΙΚΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ν 18.05.2025 ΤΣΙΚΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-1 | Η 26.05.2025 ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 4-2 | |
7 | Η 21.04.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ν 30.04.2025 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | Ι 05.05.2025 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-1 | Ν 12.05.2025 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-1 | Η 18.05.2025 ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΙΛΑΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-1 | Η 26.05.2025 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 2-3 | |
7 | Ν 22.04.2025 ΤΣΙΚΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-2 | Ι 28.04.2025 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 | Η 04.05.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ν 11.05.2025 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 4-0 | Η 17.05.2025 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-1 | Η 25.05.2025 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | |
6 | Η 18.04.2025 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 01.05.2025 ΓΙΑΝΕΡΟΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | Ν 04.05.2025 ΓΙΑΝΕΡΟΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-1 | Η 12.05.2025 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-1 | Η 20.05.2025 ΓΙΑΝΕΡΟΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 1-3 | Ν 24.05.2025 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | |
5 | Ι 28.04.2025 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 | Ι 05.05.2025 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-1 | Η 10.05.2025 ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | Η 16.05.2025 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | Ν 20.05.2025 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | Η 26.05.2025 ΑΜΕΡΙΚΑ ΚΑΛΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | |
4 | Ι 21.04.2025 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 | Η 26.04.2025 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-1 | Η 05.05.2025 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ ![]() ![]() ΤΕΛ. 0-3 | Η 10.05.2025 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 3-1 | Η 19.05.2025 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-2 | Ν 25.05.2025 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | |
