Στατιστικά Φινλανδία
Επίλεξε Χώρα και διοργάνωση
Βαθμολογία Φινλανδία
Veikkausliiga
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 46-20 | 26 | |||
2 | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 47-27 | 20 | |||
3 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 59-29 | 30 | |||
4 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39-23 | 16 | |||
5 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45-31 | 14 | |||
6 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34-39 | -5 | |||
7 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32-34 | -2 | |||
8 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25-36 | -11 | |||
9 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25-48 | -23 | |||
10 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30-48 | -18 | |||
11 | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27-43 | -16 | |||
12 | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24-55 | -31 | |||
Πλέι οφ
Πλέι άουτ
Veikkausliiga Championship Group
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 46-20 | 26 | |||
2 | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 47-27 | 20 | |||
3 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 59-29 | 30 | |||
4 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39-23 | 16 | |||
5 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45-31 | 14 | |||
6 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34-39 | -5 | |||
Στατιστικά Φινλανδία
Veikkausliiga
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 56 | 29 | 47 | 433 | 165 | 268 | 222 | 211 | 3.28 |
Veikkausliiga Championship Group
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
Veikkausliiga Relegation Group
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
Πρόγραμμα Φινλανδία
Veikkausliiga
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
5.4.2025 | 15:00 | 1-2 | 3-2 | ||
5.4.2025 | 17:00 | 0-0 | 1-1 | ||
5.4.2025 | 17:00 | 0-1 | 0-2 | ||
5.4.2025 | 17:00 | 0-0 | 0-1 | ||
5.4.2025 | 17:00 | 0-2 | 4-3 | ||
5.4.2025 | 19:00 | 1-0 | 3-2 | ||
11.4.2025 | 18:00 | 1-1 | 2-2 | ||
11.4.2025 | 20:00 | 0-0 | 1-0 | ||
12.4.2025 | 14:30 | 2-0 | 2-1 | ||
12.4.2025 | 15:00 | 0-1 | 0-1 | ||
12.4.2025 | 17:00 | 1-0 | 3-0 | ||
12.4.2025 | 19:23 | 1-0 | 1-0 | ||
19.4.2025 | 15:00 | 0-1 | 0-2 | ||
19.4.2025 | 17:00 | 0-1 | 2-1 | ||
19.4.2025 | 17:00 | 1-0 | 1-2 | ||
19.4.2025 | 17:00 | 0-1 | 0-5 | ||
19.4.2025 | 19:00 | 0-0 | 1-0 | ||
22.4.2025 | 19:00 | 0-0 | 0-1 | ||
23.4.2025 | 18:00 | 2-0 | 4-1 | ||
23.4.2025 | 19:00 | 1-1 | 3-1 | ||
26.4.2025 | 15:00 | 1-2 | 1-4 | ||
26.4.2025 | 17:00 | 1-1 | 2-3 | ||
26.4.2025 | 19:00 | 2-0 | 3-1 | ||
27.4.2025 | 16:00 | 1-0 | 1-2 | ||
27.4.2025 | 18:30 | 2-0 | 3-2 | ||
28.4.2025 | 19:00 | 1-0 | 2-2 | ||
2.5.2025 | 18:00 | 0-0 | 0-1 | ||
2.5.2025 | 18:00 | 0-1 | 1-3 | ||
2.5.2025 | 18:00 | 0-0 | 1-0 | ||
2.5.2025 | 20:00 | 1-0 | 1-0 | ||
3.5.2025 | 15:00 | 2-0 | 2-0 | ||
3.5.2025 | 17:00 | 0-1 | 1-1 | ||
9.5.2025 | 19:31 | 2-1 | 3-2 | ||
10.5.2025 | 15:00 | 2-0 | 3-0 | ||
10.5.2025 | 17:00 | 1-0 | 2-2 | ||
10.5.2025 | 19:00 | 0-0 | 2-3 | ||
11.5.2025 | 16:00 | 0-0 | 0-3 | ||
12.5.2025 | 19:00 | 1-1 | 2-3 | ||
16.5.2025 | 18:00 | 1-1 | 2-2 | ||
16.5.2025 | 20:00 | 0-1 | 1-3 | ||
17.5.2025 | 17:00 | 0-0 | 0-1 | ||
17.5.2025 | 17:00 | 1-1 | 3-1 | ||
17.5.2025 | 17:00 | 1-1 | 4-1 | ||
17.5.2025 | 19:00 | 0-0 | 0-0 | ||
20.5.2025 | 18:00 | 3-0 | 4-2 | ||
21.5.2025 | 18:00 | 0-0 | 3-0 | ||
23.5.2025 | 18:00 | 0-0 | 0-0 | ||
24.5.2025 | 15:00 | 1-1 | 1-1 | ||
24.5.2025 | 17:00 | 0-0 | 0-0 | ||
24.5.2025 | 19:00 | 0-1 | 0-4 | ||
25.5.2025 | 16:00 | 0-1 | 0-2 | ||
25.5.2025 | 18:30 | 0-1 | 0-1 | ||
31.5.2025 | 15:00 | 0-1 | 2-2 | ||
31.5.2025 | 17:00 | 0-0 | 2-2 | ||
31.5.2025 | 17:00 | 1-0 | 2-1 | ||
31.5.2025 | 19:00 | 0-0 | 0-0 | ||
1.6.2025 | 16:00 | 0-0 | 0-2 | ||
1.6.2025 | 18:30 | 0-0 | 0-1 | ||
14.6.2025 | 14:00 | 1-0 | 1-1 | ||
14.6.2025 | 17:00 | 0-1 | 0-4 | ||
14.6.2025 | 19:00 | 0-1 | 1-5 | ||
14.6.2025 | 19:00 | 0-1 | 2-1 | ||
14.6.2025 | 19:00 | 0-2 | 0-3 | ||
14.6.2025 | 19:00 | 2-0 | 3-1 | ||
18.6.2025 | 17:00 | 0-1 | 2-3 | ||
18.6.2025 | 17:00 | 0-0 | 1-0 | ||
18.6.2025 | 21:00 | 2-1 | 3-1 | ||
18.6.2025 | 21:00 | 0-0 | 0-0 | ||
18.6.2025 | 21:00 | 0-0 | 2-1 | ||
19.6.2025 | 18:00 | 2-0 | 5-0 | ||
27.6.2025 | 18:00 | 2-1 | 2-2 | ||
27.6.2025 | 20:00 | 2-0 | 3-0 | ||
28.6.2025 | 12:00 | 3-0 | 4-1 | ||
28.6.2025 | 18:00 | 0-1 | 0-4 | ||
28.6.2025 | 20:00 | 2-1 | 3-2 | ||
28.6.2025 | 23:00 | 1-1 | 2-1 | ||
1.7.2025 | 18:00 | 3-1 | 6-2 | ||
2.7.2025 | 18:00 | 0-0 | 0-0 | ||
2.7.2025 | 18:00 | 1-0 | 2-3 | ||
2.7.2025 | 18:00 | 1-0 | 2-1 | ||
2.7.2025 | 18:00 | 1-2 | 1-2 | ||
4.7.2025 | 18:00 | 1-0 | 2-2 | ||
5.7.2025 | 17:00 | 1-0 | 1-1 | ||
5.7.2025 | 19:00 | 0-0 | 0-2 | ||
6.7.2025 | 16:00 | 1-0 | 1-1 | ||
6.7.2025 | 18:30 | 0-1 | 0-1 | ||
7.7.2025 | 18:00 | 0-0 | 0-0 | ||
12.7.2025 | 17:00 | 3-0 | 3-1 | ||
13.7.2025 | 16:00 | 0-0 | 2-0 | ||
13.7.2025 | 18:30 | 0-1 | 3-2 | ||
14.7.2025 | 18:00 | 1-0 | 3-2 | ||
18.7.2025 | 18:00 | 2-2 | 2-2 | ||
19.7.2025 | 17:00 | 0-0 | 1-1 | ||
20.7.2025 | 16:00 | 0-1 | 3-1 | ||
20.7.2025 | 18:30 | 0-0 | 0-1 | ||
20.7.2025 | 18:30 | 2-0 | 3-1 | ||
21.7.2025 | 18:00 | 0-1 | 1-1 | ||
25.7.2025 | 19:00 | 0-0 | 2-2 | ||
26.7.2025 | 15:00 | 1-1 | 2-3 | ||
26.7.2025 | 16:00 | 0-0 | 0-1 | ||
27.7.2025 | 17:00 | 3-1 | 4-1 | ||
28.7.2025 | 19:00 | 0-1 | 2-4 | ||
1.8.2025 | 18:00 | 0-0 | 1-1 | ||
2.8.2025 | 17:00 | 2-0 | 3-2 | ||
2.8.2025 | 19:00 | 0-1 | 0-1 | ||
3.8.2025 | 16:00 | 2-0 | 3-0 | ||
4.8.2025 | 18:00 | 1-1 | 2-2 | ||
4.8.2025 | 19:00 | 0-2 | 1-4 | ||
8.8.2025 | 18:00 | 1-0 | 3-2 | ||
9.8.2025 | 15:00 | 0-0 | 2-1 | ||
9.8.2025 | 16:00 | 0-1 | 0-2 | ||
9.8.2025 | 19:00 | 0-2 | 2-5 | ||
10.8.2025 | 18:30 | 1-0 | 1-2 | ||
11.8.2025 | 19:00 | 0-0 | 5-1 | ||
15.8.2025 | 18:00 | 0-0 | 0-0 | ||
16.8.2025 | 17:00 | 0-0 | 0-4 | ||
16.8.2025 | 19:00 | 0-0 | 3-0 | ||
17.8.2025 | 15:00 | 1-0 | 1-2 | ||
17.8.2025 | 17:00 | 0-0 | 2-1 | ||
18.8.2025 | 19:00 | 0-3 | 0-4 | ||
22.8.2025 | 18:00 | 1-2 | 3-2 | ||
23.8.2025 | 15:00 | 1-0 | 1-0 | ||
24.8.2025 | 15:00 | 3-1 | 8-2 | ||
24.8.2025 | 18:30 | 1-1 | 1-3 | ||
25.8.2025 | 18:00 | 0-1 | 2-3 | ||
25.8.2025 | 19:00 | 1-1 | 3-2 | ||
31.8.2025 | 17:00 | 3-1 | 3-2 | ||
31.8.2025 | 17:00 | 0-0 | 2-1 | ||
31.8.2025 | 17:00 | 0-1 | 1-2 | ||
31.8.2025 | 17:00 | 0-0 | 2-1 | ||
31.8.2025 | 17:00 | 1-2 | 1-4 | ||
31.8.2025 | 17:00 | 1-1 | 1-1 |
Veikkausliiga Championship Group
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
13.9.2025 | 17:00 | - | - | ||
13.9.2025 | 19:00 | - | - | ||
14.9.2025 | 16:00 | - | - |
Φόρμα Φινλανδία
Veikkausliiga
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 6 ΑΓΩΝΕΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ν 28.07.2025 ΓΚΝΙΣΤΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-4 | Η 04.08.2025 ΕΛΣΙΝΚΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 1-4 | Ν 11.08.2025 ΕΛΣΙΝΚΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 5-1 | Ν 17.08.2025 ΧΑΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-2 | Ν 24.08.2025 ΕΛΣΙΝΚΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-1 ΤΕΛ. 8-2 | Ν 31.08.2025 ΚΟΤΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 1-4 | |
14 | Ι 19.07.2025 ΒΑΑΣΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 | Ν 02.08.2025 ΚΟΥΟΠΙΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 3-2 | Ν 09.08.2025 ΚΟΤΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | Ν 17.08.2025 ΚΟΥΟΠΙΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-1 | Ν 24.08.2025 ΓΙΑΡΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-3 | Ι 31.08.2025 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-1 | |
13 | Ν 20.07.2025 ΓΙΑΡΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | Ι 04.08.2025 ΙΛΒΕΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-2 | Η 11.08.2025 ΕΛΣΙΝΚΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 5-1 | Ν 16.08.2025 ΟΥΛΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-4 | Ν 23.08.2025 ΙΛΒΕΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ν 31.08.2025 ΙΛΒΕΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-1 | |
13 | Η 27.07.2025 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-1 ΤΕΛ. 4-1 | Ν 03.08.2025 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 3-0 | Ν 10.08.2025 ΒΑΑΣΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-2 | Ν 18.08.2025 ΓΙΑΡΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 0-4 | Ν 25.08.2025 ΧΑΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-3 | Ι 31.08.2025 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-1 | |
12 | Ν 27.07.2025 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-1 ΤΕΛ. 4-1 | Ν 04.08.2025 ΕΛΣΙΝΚΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 1-4 | Ν 08.08.2025 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-2 | Η 17.08.2025 ΚΟΥΟΠΙΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-1 | Η 23.08.2025 ΙΛΒΕΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ν 31.08.2025 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-1 | |
10 | Ι 25.07.2025 ΓΙΑΡΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-2 | Ν 02.08.2025 ΟΥΛΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-1 | Ν 09.08.2025 ΓΙΑΡΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-1 | Η 18.08.2025 ΓΙΑΡΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 0-4 | Η 24.08.2025 ΓΙΑΡΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-3 | Ν 31.08.2025 ΓΚΝΙΣΤΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-2 | |
8 | Η 28.07.2025 ΓΚΝΙΣΤΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-4 | Ι 04.08.2025 ΙΛΒΕΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-2 | Ν 09.08.2025 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 2-5 | Ι 15.08.2025 ΓΚΝΙΣΤΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 | Ν 25.08.2025 ΓΚΝΙΣΤΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-2 | Η 31.08.2025 ΓΚΝΙΣΤΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-2 | |
6 | Ν 26.07.2025 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | Η 02.08.2025 ΟΥΛΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-1 | Η 08.08.2025 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-2 | Η 16.08.2025 ΟΥΛΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-4 | Η 25.08.2025 ΓΚΝΙΣΤΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-2 | Ν 31.08.2025 ΟΥΛΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-1 ΤΕΛ. 3-2 | |
6 | Ι 25.07.2025 ΓΙΑΡΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-2 | Ι 01.08.2025 ΒΑΑΣΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 | Η 10.08.2025 ΒΑΑΣΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-2 | Ι 15.08.2025 ΓΚΝΙΣΤΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 | Ν 22.08.2025 ΒΑΑΣΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 3-2 | Η 31.08.2025 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-1 | |
4 | Η 26.07.2025 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | Ι 01.08.2025 ΒΑΑΣΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 | Η 09.08.2025 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 2-5 | Ν 16.08.2025 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 3-0 | Η 24.08.2025 ΕΛΣΙΝΚΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-1 ΤΕΛ. 8-2 | Η 31.08.2025 ΙΛΒΕΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-1 | |
3 | Ν 26.07.2025 ΧΑΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-3 | Η 03.08.2025 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 3-0 | Η 09.08.2025 ΚΟΤΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | Η 16.08.2025 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 3-0 | Η 22.08.2025 ΒΑΑΣΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 3-2 | Η 31.08.2025 ΚΟΤΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 1-4 | |
0 | Η 26.07.2025 ΧΑΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-3 | Η 02.08.2025 ΚΟΥΟΠΙΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 3-2 | Η 09.08.2025 ΓΙΑΡΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-1 | Η 17.08.2025 ΧΑΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-2 | Η 25.08.2025 ΧΑΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-3 | Η 31.08.2025 ΟΥΛΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-1 ΤΕΛ. 3-2 | |
Veikkausliiga Championship Group
Veikkausliiga Relegation Group
Over / Under Φινλανδία
Veikkausliiga
UnderOver
| O 0,5 | O 1,5 | O 2,5 | O 3,5 | O 4,5 | O 5,5 | O 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 106 | 88 | 63 | 36 | 8 | 4 |
Veikkausliiga Championship Group
UnderOver
| O 0,5 | O 1,5 | O 2,5 | O 3,5 | O 4,5 | O 5,5 | O 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga Relegation Group
UnderOver
| O 0,5 | O 1,5 | O 2,5 | O 3,5 | O 4,5 | O 5,5 | O 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal / No goal Φινλανδία
Veikkausliiga
| GG | NG |
|---|---|
83 | 49 |
Veikkausliiga Championship Group
| GG | NG |
|---|---|
0 | 0 |
Veikkausliiga Relegation Group
| GG | NG |
|---|---|
0 | 0 |
Σύνολο γκολ Φινλανδία
Veikkausliiga
| 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
|---|---|---|---|
26 | 43 | 59 | 4 |
Veikkausliiga Championship Group
| 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga Relegation Group
| 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Ακριβές σύνολο γκολ Φινλανδία
Veikkausliiga
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18 | 18 | 25 | 27 | 28 | 8 |
Veikkausliiga Championship Group
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga Relegation Group
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκολ A/Β Ημιχρόνου Φινλανδία
Veikkausliiga
2o Ημιχ.1o Ημιχ.
| 0 | 1 | 2 | 3+ |
|---|---|---|---|
20 | 32 | 32 | 48 |
Veikkausliiga Championship Group
2o Ημιχ.1o Ημιχ.
| 0 | 1 | 2 | 3+ |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga Relegation Group
2o Ημιχ.1o Ημιχ.
| 0 | 1 | 2 | 3+ |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Combo με Under / Over Φινλανδία
Veikkausliiga
UnderOver
| 1 & O 1.5 | X & O 1.5 | 2 & O 1.5 | 1 & O 2.5 | X & O 2.5 | 2 & O 2.5 | 1 & O 3.5 | X & O 3.5 | 2 & O 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 21 | 36 | 47 | 11 | 30 | 30 | 11 | 22 |
Veikkausliiga Championship Group
UnderOver
| 1 & O 1.5 | X & O 1.5 | 2 & O 1.5 | 1 & O 2.5 | X & O 2.5 | 2 & O 2.5 | 1 & O 3.5 | X & O 3.5 | 2 & O 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga Relegation Group
UnderOver
| 1 & O 1.5 | X & O 1.5 | 2 & O 1.5 | 1 & O 2.5 | X & O 2.5 | 2 & O 2.5 | 1 & O 3.5 | X & O 3.5 | 2 & O 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Συνολικά GG-NG & Over/Under Φινλανδία
Veikkausliiga
UnderOver
| GG & O 2.5 | GG & O 3.5 | GG & O 4.5 | NG & O 2.5 | NG & O 3.5 | NG & O 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
73 | 56 | 34 | 15 | 7 | 2 |
Veikkausliiga Championship Group
UnderOver
| GG & O 2.5 | GG & O 3.5 | GG & O 4.5 | NG & O 2.5 | NG & O 3.5 | NG & O 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga Relegation Group
UnderOver
| GG & O 2.5 | GG & O 3.5 | GG & O 4.5 | NG & O 2.5 | NG & O 3.5 | NG & O 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκολ ανα 15λεπτο Φινλανδία
Veikkausliiga
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ |
|---|---|---|---|---|---|
50 | 52 | 60 | 80 | 78 | 110 |
Veikkausliiga Championship Group
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga Relegation Group
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκολ ομάδας ανα 15λεπτο Φινλανδία
Veikkausliiga
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 22 | 5-3 | 8-5 | 9-2 | 3-4 | 4-3 | 17-3 |
ΙΛΒΕΣ | 22 | 5-5 | 5-2 | 4-2 | 13-1 | 7-6 | 13-11 |
ΕΛΣΙΝΚΙ | 22 | 9-4 | 6-3 | 7-3 | 10-5 | 14-7 | 13-7 |
ΚΟΥΟΠΙΟ | 22 | 4-2 | 4-4 | 9-2 | 6-5 | 5-4 | 11-6 |
ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ | 22 | 6-7 | 8-3 | 5-5 | 6-4 | 10-4 | 10-8 |
ΓΚΝΙΣΤΑΝ | 22 | 8-2 | 4-4 | 1-7 | 9-9 | 6-7 | 6-10 |
ΒΑΑΣΑ | 22 | 3-3 | 2-3 | 3-8 | 8-4 | 10-5 | 6-11 |
ΓΙΑΡΟ | 22 | 2-3 | 3-5 | 3-8 | 4-7 | 4-9 | 9-4 |
ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 22 | 1-9 | 4-4 | 2-4 | 5-11 | 8-9 | 5-11 |
ΟΥΛΟΥ | 22 | 2-2 | 4-5 | 6-6 | 6-10 | 3-9 | 9-16 |
ΧΑΚΑ | 22 | 4-6 | 3-9 | 3-4 | 6-9 | 3-5 | 8-10 |
ΚΟΤΚΑ | 22 | 2-5 | 3-7 | 8-9 | 4-11 | 4-10 | 3-13 |
Veikkausliiga Championship Group
