Στατιστικά Κύπελλο Ισραήλ
Επίλεξε Χώρα και διοργάνωση
Βαθμολογία Κύπελλο Ισραήλ
Cup
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στατιστικά Κύπελλο Ισραήλ
Cup
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 24 | 8 | 29 | 205 | 94 | 111 | 113 | 92 | 3.36 |
Πρόγραμμα Κύπελλο Ισραήλ
Cup
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
29.5.2025 | 20:40 | 0-1 | 0-2 |
Φόρμα Κύπελλο Ισραήλ
Cup
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 6 ΑΓΩΝΕΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ν 26.12.2024 DIMONA ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-4 | Ν 15.01.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΕΡ ΣΕΒΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 6-0 | Ν 27.02.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΕΡ ΣΕΒΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | Ν 22.04.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-4 ΤΕΛ. 1-5 | Ν 29.05.2025 ΜΠΕΙΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | ||
12 | Ν 29.12.2024 KIRYAT YAM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 4-5 | Ν 14.01.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΑΚΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-1 | Ν 03.04.2025 ΜΠΝΕΙ ΣΑΧΝΙΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-3 | Ν 10.04.2025 ΜΑΚΑΜΠΙ ΜΠΝΕΙ ΡΑΙΝΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-5 | Η 29.05.2025 ΜΠΕΙΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | ||
12 | Ν 29.11.2024 MACCABI KABILIO JAFFA ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | Ν 28.12.2024 ΙΡΟΝΙ ΤΑΙΜΠΕΡΙΑΖ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | Ν 16.01.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 1-2 | Ν 25.02.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-2 | Η 22.04.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-4 ΤΕΛ. 1-5 | ||
9 | Ν 26.12.2024 ΜΑΚΑΜΠΙ ΜΠΝΕΙ ΡΑΙΝΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | Ν 15.01.2025 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | Ν 25.02.2025 ΑΣΝΤΟΝΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 1-3 | Η 10.04.2025 ΜΑΚΑΜΠΙ ΜΠΝΕΙ ΡΑΙΝΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-5 | |||
9 | Ν 14.11.2024 BEITAR NORDIA JERUSALEM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 8-0 | Ν 01.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΖΑΡΕΤ ΙΛΙΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 2-3 | Ν 26.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-2 ΤΕΛ. 2-4 | Η 15.01.2025 BEITAR NORDIA JERUSALEM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-4 | |||
6 | Ν 29.11.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΝΙΡ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 4-0 ΤΕΛ. 6-2 | Ν 27.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΝΙΡ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 16.01.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 7-0 | ||||
6 | Ν 14.11.2024 BNEI HAGOLAN VEHAGALIL ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | Ν 28.11.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 30.12.2024 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 6-0 | ||||
6 | Ν 27.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 1-2 | Ν 15.01.2025 BEITAR NORDIA JERUSALEM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-4 | Η 25.02.2025 ΑΣΝΤΟΝΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 1-3 | ||||
6 | Ν 26.12.2024 ΜΠΝΕΙ ΣΑΧΝΙΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 1-1 ΠΕΝ. 4-2 | Ν 14.01.2025 ΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 2-4 | Η 03.04.2025 ΜΠΝΕΙ ΣΑΧΝΙΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-3 | ||||
6 | Ν 30.12.2024 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 6-0 | Ν 14.01.2025 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 27.02.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΕΡ ΣΕΒΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | ||||
6 | Ν 27.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 6-5 | Ν 16.01.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 7-0 | Η 25.02.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-2 | ||||
6 | Ν 13.11.2024 DIMONA ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 4-0 | Ν 29.11.2024 DIMONA ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 7-0 | Η 26.12.2024 DIMONA ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-4 | ||||
6 | Ν 05.11.2024 BEIT SHEAN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 3-0 | Ν 28.11.2024 MACCABI NEVE SHAANAN ELDAD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 1-3 | Η 27.12.2024 BEIT SHEAN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | ||||
6 | Ν 19.11.2024 IRONI MODIIN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 5-4 | Ν 01.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΡΙΣΟΝ ΛΕΖΙΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-1 | Η 26.12.2024 ΜΠΝΕΙ ΣΑΧΝΙΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 1-1 ΠΕΝ. 4-2 | ||||
6 | Ν 08.11.2024 HAPOEL MIGDAL HAEMEK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-2 | Ν 28.11.2024 HOLON YERMIYAHU ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-2 | Η 29.12.2024 KIRYAT YAM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 4-5 | ||||
6 | Ν 16.11.2024 IHUD BNEI BAQA ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-2 | Ν 28.11.2024 TZEIREY UM EL FAHEM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 27.12.2024 TZEIREY UM EL FAHEM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | ||||
3 | Ν 29.12.2024 HAPOEL UMM AL-FAHM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-2 | Η 14.01.2025 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | |||||
3 | Ν 27.12.2024 TZEIREY UM EL FAHEM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | Η 14.01.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΑΚΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-1 | |||||
3 | Ν 29.11.2024 ΚΦΑΡ ΚΑΣΕΜ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-3 | Η 26.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-2 ΤΕΛ. 2-4 | |||||
3 | Ν 01.12.2024 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΤΣΛΙΓΙΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | Η 27.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΝΙΡ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | |||||
3 | Ν 28.12.2024 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 3-0 | Η 15.01.2025 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | |||||
3 | Ν 28.12.2024 ΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | Η 14.01.2025 ΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 2-4 | |||||
3 | Ν 12.11.2024 IRONI BEIT SHEMESH ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 1-2 | Η 01.12.2024 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΤΣΛΙΓΙΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | |||||
3 | Ν 27.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 5-3 | Η 16.01.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 1-2 | |||||
3 | Ν 01.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 4-0 ΤΕΛ. 5-0 | Η 27.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 5-3 | |||||
3 | Ν 01.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 6-0 | Η 27.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 1-2 | |||||
3 | Ν 08.11.2024 AKIVA ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-3 | Η 28.11.2024 TZEIREY UM EL FAHEM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | |||||
3 | Ν 27.12.2024 BEIT SHEAN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | Η 15.01.2025 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΕΡ ΣΕΒΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 6-0 | |||||
3 | Ν 29.11.2024 HAPOEL UMM AL-FAHM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-1 | Η 29.12.2024 HAPOEL UMM AL-FAHM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-2 | |||||
3 | Ν 11.11.2024 AGUDAT SPORT ASHDOD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 28.11.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | |||||
3 | Ν 11.11.2024 HOLON YERMIYAHU ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-0 | Η 28.11.2024 HOLON YERMIYAHU ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-2 | |||||
3 | Ν 15.11.2024 MACCABI NEVE SHAANAN ELDAD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 28.11.2024 MACCABI NEVE SHAANAN ELDAD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 1-3 | |||||
3 | Ν 12.11.2024 HAPOEL KARMIEL ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 3-2 | Η 01.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 6-0 | |||||
3 | Ν 16.11.2024 HAPOEL AZOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-3 | Η 29.11.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΝΙΡ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 4-0 ΤΕΛ. 6-2 | |||||
3 | Ν 09.11.2024 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 2-3 | Η 29.11.2024 DIMONA ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 7-0 | |||||
3 | Ν 18.11.2024 HAPOEL HOD HASHARON ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | Η 01.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 4-0 ΤΕΛ. 5-0 | |||||
0 | Η 01.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΡΙΣΟΝ ΛΕΖΙΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-1 | ||||||
0 | Η 28.12.2024 ΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | ||||||
0 | Η 27.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 6-5 | ||||||
0 | Η 09.11.2024 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 2-3 | ||||||
0 | Η 01.12.2024 ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΖΑΡΕΤ ΙΛΙΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 2-3 | ||||||
0 | Η 29.11.2024 HAPOEL UMM AL-FAHM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-1 | ||||||
0 | Η 19.11.2024 IRONI MODIIN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 5-4 | ||||||
0 | Η 12.11.2024 HAPOEL KARMIEL ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 3-2 | ||||||
0 | Η 29.11.2024 MACCABI KABILIO JAFFA ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | ||||||
0 | Η 18.11.2024 HAPOEL HOD HASHARON ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | ||||||
0 | Η 28.12.2024 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 3-0 | ||||||
0 | Η 28.12.2024 ΙΡΟΝΙ ΤΑΙΜΠΕΡΙΑΖ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | ||||||
0 | Η 29.11.2024 ΚΦΑΡ ΚΑΣΕΜ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-3 | ||||||
0 | Η 26.12.2024 ΜΑΚΑΜΠΙ ΜΠΝΕΙ ΡΑΙΝΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | ||||||
0 | Η 16.11.2024 HAPOEL AZOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-3 | ||||||
0 | Η 14.11.2024 BNEI HAGOLAN VEHAGALIL ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | ||||||
0 | Η 12.11.2024 IRONI BEIT SHEMESH ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 1-2 | ||||||
0 | Η 16.11.2024 IHUD BNEI BAQA ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-2 | ||||||
0 | Η 11.11.2024 AGUDAT SPORT ASHDOD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | ||||||
0 | Η 05.11.2024 BEIT SHEAN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 3-0 | ||||||
0 | Η 08.11.2024 AKIVA ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-3 | ||||||
0 | Η 14.11.2024 BEITAR NORDIA JERUSALEM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 8-0 | ||||||
0 | Η 13.11.2024 DIMONA ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 4-0 | ||||||
0 | Η 11.11.2024 HOLON YERMIYAHU ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-0 | ||||||
0 | Η 08.11.2024 HAPOEL MIGDAL HAEMEK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-2 | ||||||
0 | Η 15.11.2024 MACCABI NEVE SHAANAN ELDAD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | ||||||
Over / Under Κύπελλο Ισραήλ
Cup
UnderOver
| O 0,5 | O 1,5 | O 2,5 | O 3,5 | O 4,5 | O 5,5 | O 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 52 | 36 | 26 | 15 | 10 | 4 |
Goal / No goal Κύπελλο Ισραήλ
Cup
| GG | NG |
|---|---|
26 | 35 |
Σύνολο γκολ Κύπελλο Ισραήλ
Cup
| 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
|---|---|---|---|
9 | 26 | 22 | 4 |
Ακριβές σύνολο γκολ Κύπελλο Ισραήλ
Cup
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | 10 | 11 | 5 | 10 |
Γκολ A/Β Ημιχρόνου Κύπελλο Ισραήλ
Cup
2o Ημιχ.1o Ημιχ.
| 0 | 1 | 2 | 3+ |
|---|---|---|---|
11 | 18 | 14 | 18 |
Combo με Under / Over Κύπελλο Ισραήλ
Cup
UnderOver
| 1 & O 1.5 | X & O 1.5 | 2 & O 1.5 | 1 & O 2.5 | X & O 2.5 | 2 & O 2.5 | 1 & O 3.5 | X & O 3.5 | 2 & O 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 27 | 14 | 4 | 18 | 10 | 4 | 12 |
Συνολικά GG-NG & Over/Under Κύπελλο Ισραήλ
Cup
UnderOver
| GG & O 2.5 | GG & O 3.5 | GG & O 4.5 | NG & O 2.5 | NG & O 3.5 | NG & O 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 8 | 13 | 9 | 7 |
Γκολ ανα 15λεπτο Κύπελλο Ισραήλ
Cup
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 27 | 39 | 33 | 26 | 49 |
Γκολ ομάδας ανα 15λεπτο Κύπελλο Ισραήλ
Cup
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΠΟΕΛ ΡΙΣΟΝ ΛΕΖΙΟΝ | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΑΚΟ | 2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ | 2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΤΣΛΙΓΙΑ | 2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
ΧΑΠΟΕΛ ΝΙΡ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ | 3 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 0-4 |
ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΖΑΡΕΤ ΙΛΙΤ | 1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ | 3 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 |
ΑΣΝΤΟΝΤ | 3 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 |
ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 |
ΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ | 2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΙ ΛΟΝΤ | 2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
ΜΠΕΙΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | 5 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-3 |
ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
ΜΠΝΕΙ ΣΑΧΝΙΝ | 3 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 |
ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΕΡ ΣΕΒΑ | 5 | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 1-0 | 0-1 | 7-0 |
ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ | 2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 |
ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 5 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-2 |
ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ | 3 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ | 3 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 |
MACCABI KIRYAT ATA-BIALIK | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
ΧΑΠΟΕΛ ΜΑΡΜΟΡΕΚ | 1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
MACCABI KABILIO JAFFA | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 |
MACCABI YAVNE | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ | 2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 |
ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
ΙΡΟΝΙ ΤΑΙΜΠΕΡΙΑΖ | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
