Στατιστικά Κύπελλο Τουρκίας
Επίλεξε Χώρα και διοργάνωση
Βαθμολογία Κύπελλο Τουρκίας
Cup Qualification
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup Grp. A
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | |||
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 1 | |||
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | |||
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | |||
5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | |||
6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | |||
Cup Grp. B
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | |||
2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | |||
3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | |||
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | |||
5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | |||
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | -10 | |||
Cup Grp. C
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | |||
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | |||
3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | |||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | |||
5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | |||
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | |||
Cup Grp. D
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | |||
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | 3 | |||
3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | |||
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | |||
5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | |||
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | -5 | |||
Cup Final Stage
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στατιστικά Κύπελλο Τουρκίας
Cup Qualification
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 39 | 16 | 28 | 274 | 107 | 167 | 158 | 116 | 3.30 |
Cup Grp. A
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 | 20 | 10 | 3.33 |
Cup Grp. B
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 13 | 16 | 13 | 16 | 3.22 |
Cup Grp. C
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 13 | 10 | 2.56 |
Cup Grp. D
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 15 | 15 | 17 | 13 | 3.33 |
Cup Final Stage
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 12 | 13 | 10 | 15 | 3.57 |
Πρόγραμμα Κύπελλο Τουρκίας
Cup Qualification
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
17.12.2024 | 12:00 | 2-1 | 4-1 | ||
17.12.2024 | 14:30 | 0-0 | 1-0 | ||
17.12.2024 | 17:00 | 5-0 | 6-0 | ||
17.12.2024 | 19:30 | 1-1 | 3-2 | ||
18.12.2024 | 12:00 | 1-0 | 4-5 | ||
18.12.2024 | 12:00 | 1-1 | 2-3 | ||
18.12.2024 | 12:00 | 0-2 | 1-6 | ||
18.12.2024 | 12:00 | 1-1 | 1-2 | ||
18.12.2024 | 12:00 | 0-0 | 4-0 | ||
18.12.2024 | 12:00 | 1-2 | 1-4 | ||
18.12.2024 | 14:30 | 1-0 | 2-0 | ||
18.12.2024 | 14:30 | 1-0 | 1-2 | ||
18.12.2024 | 17:00 | 1-2 | 2-3 | ||
18.12.2024 | 19:30 | 0-0 | 2-0 | ||
19.12.2024 | 12:00 | 1-0 | 1-0 | ||
19.12.2024 | 13:30 | 0-0 | 2-0 | ||
19.12.2024 | 16:00 | 0-1 | 0-1 | ||
19.12.2024 | 16:00 | 0-1 | 4-6 | ||
19.12.2024 | 19:00 | 0-2 | 0-4 |
Cup Grp. A
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
26.2.2025 | 19:30 | 3-0 | 5-2 | ||
26.2.2025 | 19:30 | 0-0 | 1-1 | ||
26.2.2025 | 19:30 | 0-2 | 1-2 |
Cup Grp. B
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
27.2.2025 | 15:00 | 0-3 | 1-4 | ||
27.2.2025 | 15:00 | 0-2 | 0-5 | ||
27.2.2025 | 15:00 | 0-0 | 0-3 |
Cup Grp. C
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
26.2.2025 | 14:00 | 1-0 | 2-1 | ||
27.2.2025 | 18:00 | 0-0 | 0-0 | ||
27.2.2025 | 18:00 | 0-0 | 0-0 |
Cup Grp. D
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
25.2.2025 | 14:00 | 0-1 | 1-2 | ||
25.2.2025 | 14:00 | 0-1 | 0-1 | ||
25.2.2025 | 14:00 | 0-2 | 1-3 |
Cup Final Stage
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
14.5.2025 | 20:45 | 0-1 | 0-3 |
Φόρμα Κύπελλο Τουρκίας
Cup Qualification
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 6 ΑΓΩΝΕΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ν 29.10.2024 ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΜΡΟΥΚ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ν 04.12.2024 ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΜΡΟΥΚ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | Ν 18.12.2024 ΟΥΜΡΑΝΙΓΕΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-2 | ||||
9 | Ν 29.10.2024 23 ELAZIG FUTBOL KULUBU ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-4 | Ν 04.12.2024 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 5-0 ΤΕΛ. 9-0 | Ν 17.12.2024 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | ||||
9 | Ν 29.10.2024 BURSA NILUFER ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-3 | Ν 04.12.2024 ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-2 | Ν 18.12.2024 MENEMEN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 2-3 | ||||
9 | Ν 31.10.2024 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 4-2 | Ν 04.12.2024 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 4-1 | Ν 18.12.2024 ΕΡΟΚΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | ||||
9 | Ν 30.10.2024 YESIL YALOVA ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 0-4 | Ν 04.12.2024 ΜΕΡΣΙΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-2 | Ν 19.12.2024 KIRKLARELISPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | ||||
6 | Ν 03.12.2024 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 4-1 | Ν 18.12.2024 MUS SPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 3-4 | |||||
6 | Ν 05.12.2024 ΡΙΖΕΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-2 | Ν 17.12.2024 ΡΙΖΕΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 5-0 ΤΕΛ. 6-0 | |||||
6 | Ν 05.12.2024 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ν 18.12.2024 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | |||||
6 | Ν 04.12.2024 ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 4-1 | Ν 17.12.2024 ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-2 | |||||
6 | Ν 30.10.2024 INEGOL KAFKAS ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 0-4 | Ν 05.12.2024 ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 5-0 | Η 19.12.2024 ISKENDERUN FK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | ||||
6 | Ν 30.10.2024 KARACABEY BELEDIYE SPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | Ν 03.12.2024 ΜΠΑΝΤΙΡΜΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-1 | Η 17.12.2024 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | ||||
6 | Ν 04.12.2024 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 3-2 | Ν 18.12.2024 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | |||||
6 | Ν 04.12.2024 ISKENDERUN FK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 4-1 | Ν 19.12.2024 ISKENDERUN FK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | |||||
6 | Ν 29.10.2024 ETIMESGUT BELEDIYESPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | Ν 04.12.2024 ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-1 | Η 17.12.2024 ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 4-1 | ||||
6 | Ν 30.10.2024 52 ORDUSPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ν 03.12.2024 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-2 | Η 18.12.2024 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | ||||
6 | Ν 30.10.2024 MUS SPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-1 | Ν 03.12.2024 ΙΓΚΝΤΙΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-2 ΤΕΛ. 2-3 | Η 18.12.2024 MUS SPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 3-4 | ||||
6 | Ν 29.10.2024 ΑΔΑΝΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-1 | Ν 04.12.2024 CORLUSPOR 1947 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 4-2 | Η 18.12.2024 CORLUSPOR 1947 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-3 | ||||
3 | Ν 18.12.2024 CORLUSPOR 1947 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-3 | ||||||
3 | Ν 19.12.2024 1928 BUCASPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-4 | ||||||
3 | Ν 03.12.2024 ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 3-3 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | Η 19.12.2024 KIRKLARELISPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | |||||
3 | Ν 29.10.2024 SARIYER ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 04.12.2024 ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΜΡΟΥΚ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | |||||
3 | Ν 30.10.2024 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 2-0 | Η 04.12.2024 MENEMEN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | |||||
3 | Ν 30.10.2024 ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 1-1 ΠΕΝ. 4-3 | Η 04.12.2024 ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-2 | |||||
3 | Ν 18.12.2024 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 4-0 | ||||||
3 | Ν 17.12.2024 ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 4-1 | ||||||
3 | Ν 19.12.2024 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-1 | ||||||
3 | Ν 18.12.2024 ΚΕΤΣΙΟΡΕΝΓΚΟΥΤΣΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 1-4 | ||||||
3 | Ν 04.12.2024 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | Η 19.12.2024 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-1 | |||||
3 | Ν 29.10.2024 BORNOVA 1877 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-2 | Η 04.12.2024 ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 4-1 | |||||
3 | Ν 04.12.2024 ΚΕΤΣΙΟΡΕΝΓΚΟΥΤΣΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-1 ΤΕΛ. 4-2 | Η 18.12.2024 ΚΕΤΣΙΟΡΕΝΓΚΟΥΤΣΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 1-4 | |||||
3 | Ν 31.10.2024 BAYBURT OZEL IDARESPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 2-4 | Η 03.12.2024 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-2 | |||||
3 | Ν 31.10.2024 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-1 | Η 04.12.2024 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 6-7 | |||||
3 | Ν 04.12.2024 ΑΜΕΝΤΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | Η 17.12.2024 ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-2 | |||||
3 | Ν 04.12.2024 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 6-7 | Η 17.12.2024 ΡΙΖΕΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 5-0 ΤΕΛ. 6-0 | |||||
3 | Ν 04.12.2024 MENEMEN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | Η 18.12.2024 MENEMEN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 2-3 | |||||
3 | Ν 05.12.2024 ΑΝΚΑΡΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-3 | Η 18.12.2024 KASTAMONUSPOR 1966 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 1-6 | |||||
3 | Ν 30.10.2024 ΑΝΚΑΡΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | Η 05.12.2024 ΑΝΚΑΡΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-3 | |||||
3 | Ν 31.10.2024 EDIRNESPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-1 | Η 05.12.2024 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | |||||
3 | Ν 30.10.2024 1954 KELKIT BELEDIYESPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 2-3 | Η 04.12.2024 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 5-0 ΤΕΛ. 9-0 | |||||
3 | Ν 05.12.2024 ΟΥΜΡΑΝΙΓΕΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-2 | Η 18.12.2024 ΟΥΜΡΑΝΙΓΕΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-2 | |||||
3 | Ν 19.12.2024 24 ERZINCANSPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 4-6 | ||||||
3 | Ν 04.12.2024 24 ERZINCANSPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 3-0 | Η 19.12.2024 24 ERZINCANSPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 4-6 | |||||
3 | Ν 30.10.2024 SILIVRISPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 4-2 | Η 05.12.2024 ΡΙΖΕΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-2 | |||||
3 | Ν 04.12.2024 1461 TRABZON FK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-1 | Η 18.12.2024 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 4-0 | |||||
3 | Ν 31.10.2024 ΠΕΝΤΙΚΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-1 | Η 04.12.2024 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 3-2 | |||||
3 | Ν 30.10.2024 FATSA BELEDIYESPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | Η 05.12.2024 KARAMAN FK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | |||||
3 | Ν 30.10.2024 OSMANIYESPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 6-0 | Η 05.12.2024 ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 5-0 | |||||
3 | Ν 04.12.2024 ANADOLU UNIVERSITESI ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | Η 19.12.2024 1928 BUCASPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-4 | |||||
3 | Ν 30.10.2024 AGRI 1970 SPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | Η 04.12.2024 ΚΕΤΣΙΟΡΕΝΓΚΟΥΤΣΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-1 ΤΕΛ. 4-2 | |||||
3 | Ν 18.12.2024 KASTAMONUSPOR 1966 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 1-6 | ||||||
3 | Ν 30.10.2024 SOMA SPOR DERNEGI ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | Η 04.12.2024 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | |||||
3 | Ν 30.10.2024 KIRIKKALE BUYUK ANADOLUSPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | Η 04.12.2024 1461 TRABZON FK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-1 | |||||
3 | Ν 05.12.2024 KARAMAN FK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | Η 18.12.2024 ΕΡΟΚΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | |||||
3 | Ν 30.10.2024 KUSADASISPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-2 | Η 04.12.2024 24 ERZINCANSPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 3-0 | |||||
3 | Ν 30.10.2024 ISPARTA 32 SPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 05.12.2024 ΟΥΜΡΑΝΙΓΕΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-2 | |||||
3 | Ν 29.10.2024 ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULUBU ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | Η 04.12.2024 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 4-1 | |||||
3 | Ν 30.10.2024 ERGENE VELIMESE SPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-3 | Η 03.12.2024 ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 3-3 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | |||||
3 | Ν 30.10.2024 KUCUKCEKMECE SINOP SPOR ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-2 | Η 03.12.2024 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 4-1 | |||||
