Άστον Βίλα
Η
Η
Ι
Η
Ν
Επόμενο παιχνίδι

Πρέμιερ Λιγκ13-09-25 | 17:00

Πρόγραμμα
Προηγούμενοι αγώνες
| ΗΜ | ΩΡΑ | Ομάδα | ΣΚΟΡ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-25 | 21:00 | 0 - 3 | Βίλα Παρκ | Η | |||
23-08-25 | 17:00 | 1 - 0 | Gtech Community Stadium | Η | |||
16-08-25 | 14:30 | 0 - 0 | Βίλα Παρκ | Ι | |||
Επόμενοι αγώνες
| ΗΜ | ΩΡΑ | Ομάδα | ΓΗΠΕΔΟ | ||
|---|---|---|---|---|---|
13-09-25 | 17:00 | - | |||
16-09-25 | 22:00 | - | |||
21-09-25 | 16:00 | - | |||
Βαθμολογία
Champions League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-7 | 8 | |||
7 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 7 | |||
8 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 7 | |||
9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20-6 | 14 | |||
10 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-12 | 10 | |||
Champions League Final Stage
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64-43 | 21 | |||
5 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68-47 | 21 | |||
6 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58-51 | 7 | |||
7 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58-46 | 12 | |||
8 | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66-59 | 7 | |||
EFL Cup
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | |||
17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | |||
18 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | -2 | |||
19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | -4 | |||
20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | |||
EFL Cup
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
Στατιστικά
Over/UnderGoal/No goalΓκολ ανα 15 λεπτοΣύνολο τερμάτωνΑκριβή σκορ
| GOAL | OVER | UNDER | ΑΓΩΝΕΣ |
|---|---|---|---|
1.5 | 48 | 12 | 60 |
2.5 | 38 | 22 | 60 |
3.5 | 17 | 43 | 60 |
4.5 | 7 | 53 | 60 |
5.5 | 1 | 59 | 60 |
Ημ0.5 | 39 | 21 | 60 |
Ημ1.5 | 19 | 41 | 60 |
Ημ2.5 | 7 | 53 | 60 |
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Στοιχηματικές
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
NETBET
9.2
Παίξε νόμιμα
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Online Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
PAMESTOIXIMA CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
NETBET CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
FONBET CASINO
8.9
Παίξε νόμιμα
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα




ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
ΛΙΛ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ
ΑΤΑΛΑΝΤΑ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
ΤΣΕΛΣΙ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
ΝΟΤΙΓΧΑΜ
ΜΠΡΑΙΤΟΝ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
ΦΟΥΛΑΜ
ΓΟΥΛΒΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΜΠΟΛΟΝΙΑ
ΜΠΡΑΓΚΑ
ΜΠΡΑΝ








