Λωζάννη
Η
Ν
Ι
Ν
Ν
Επόμενο παιχνίδι

Α Ελβετίας14-09-25 | 17:30

Πρόγραμμα
Προηγούμενοι αγώνες
| ΗΜ | ΩΡΑ | Ομάδα | ΣΚΟΡ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-25 | 15:00 | 1 - 2 | Stade de la Tuiliere | Η | |||
28-08-25 | 20:00 | 0 - 1 | Βόνταφον Παρκ | Ν | |||
21-08-25 | 21:15 | 1 - 1 | Stade de la Tuiliere | Ι | |||
Επόμενοι αγώνες
| ΗΜ | ΩΡΑ | Ομάδα | ΓΗΠΕΔΟ | ||
|---|---|---|---|---|---|
14-09-25 | 17:30 | - | |||
17-09-25 | 20:00 | - | |||
20-09-25 | 18:00 | - | |||
Βαθμολογία
Club Friendlies
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 61-51 | 10 | |||
5 | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 48-47 | 1 | |||
6 | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 52-44 | 8 | |||
7 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 46-43 | 3 | |||
8 | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 44-48 | -4 | |||
Super League Championship Group
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 64-55 | 9 | |||
3 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60-49 | 11 | |||
4 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55-58 | -3 | |||
5 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 62-54 | 8 | |||
6 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 66-64 | 2 | |||
Conference League Qualification
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | |||
8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7-9 | -2 | |||
9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | |||
10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | -5 | |||
11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-10 | -5 | |||
Cup
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
Στατιστικά
Over/UnderGoal/No goalΓκολ ανα 15 λεπτοΣύνολο τερμάτωνΑκριβή σκορ
| GOAL | OVER | UNDER | ΑΓΩΝΕΣ |
|---|---|---|---|
1.5 | 46 | 8 | 54 |
2.5 | 33 | 21 | 54 |
3.5 | 21 | 33 | 54 |
4.5 | 12 | 42 | 54 |
5.5 | 3 | 51 | 54 |
Ημ0.5 | 44 | 10 | 54 |
Ημ1.5 | 22 | 32 | 54 |
Ημ2.5 | 7 | 47 | 54 |
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Στοιχηματικές
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
NETBET
9.2
Παίξε νόμιμα
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Online Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
PAMESTOIXIMA CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
NETBET CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
FONBET CASINO
8.9
Παίξε νόμιμα
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα




ΛΟΥΚΕΡΝΗ
ΛΟΥΓΚΑΝΟ
ΛΩΖΑΝΝΗ
ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ
ΖΥΡΙΧΗ
ΣΕΡΒΕΤ
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ
ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ
ΚΟΥΟΠΙΟ
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ








