Στατιστικά Κύπελλο Δανίας
Επίλεξε Χώρα και διοργάνωση
Βαθμολογία Κύπελλο Δανίας
DBU Pokalen
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στατιστικά Κύπελλο Δανίας
DBU Pokalen
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 14 | 12 | 43 | 301 | 127 | 174 | 84 | 217 | 4.36 |
Πρόγραμμα Κύπελλο Δανίας
DBU Pokalen
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
27.8.2025 | 20:00 | 0-7 | 0-11 | ||
2.9.2025 | 18:00 | 1-1 | 2-3 | ||
2.9.2025 | 18:00 | 0-0 | 1-2 | ||
2.9.2025 | 18:00 | 0-4 | 0-5 | ||
2.9.2025 | 18:00 | 0-1 | 0-5 | ||
2.9.2025 | 18:00 | 0-1 | 6-7 | ||
2.9.2025 | 18:00 | 0-3 | 1-6 | ||
2.9.2025 | 18:00 | 0-2 | 0-4 | ||
2.9.2025 | 18:00 | 2-0 | 4-0 | ||
2.9.2025 | 18:00 | 0-4 | 0-6 | ||
2.9.2025 | 19:30 | 2-1 | 7-8 | ||
2.9.2025 | 19:30 | 0-0 | 3-0 | ||
2.9.2025 | 19:30 | 0-1 | 0-4 | ||
2.9.2025 | 20:00 | 0-1 | 0-2 | ||
2.9.2025 | 20:00 | 1-2 | 3-2 | ||
3.9.2025 | 18:00 | 0-0 | 0-3 | ||
3.9.2025 | 18:00 | 0-0 | 5-6 | ||
3.9.2025 | 18:00 | 1-1 | 3-1 | ||
3.9.2025 | 18:00 | 1-4 | 1-6 | ||
3.9.2025 | 18:00 | 1-0 | 1-2 | ||
3.9.2025 | 18:00 | 1-3 | 2-4 | ||
3.9.2025 | 19:00 | 0-3 | 0-10 | ||
3.9.2025 | 20:00 | 1-1 | 1-2 | ||
4.9.2025 | 19:30 | - | - | ||
9.9.2025 | 19:00 | - | - | ||
10.9.2025 | 18:00 | - | - |
Φόρμα Κύπελλο Δανίας
DBU Pokalen
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 6 ΑΓΩΝΕΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ν 05.08.2025 ODENSE KFUM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-4 | Ν 02.09.2025 ΣΚΙΒΕ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | |||||
6 | Ν 05.08.2025 B-CHANG ODENSE ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-3 | Ν 02.09.2025 FARSOE/ULLITS IK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | |||||
6 | Ν 05.08.2025 NOERAGER B ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-3 ΤΕΛ. 1-6 | Ν 02.09.2025 FC HORSENS ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-4 ΤΕΛ. 0-5 | |||||
6 | Ν 05.08.2025 ASA AARHUS ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | Ν 03.09.2025 ODDER FODBOLD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 4-5 | |||||
6 | Ν 05.08.2025 RINGSTED ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 5-5 ΠΑΡΑΤ. 2-1 | Ν 03.09.2025 RINGSTED ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-1 | |||||
6 | Ν 05.08.2025 FREDENSBORG BI ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-3 | Ν 02.09.2025 NAKSKOV ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-4 | |||||
6 | Ν 05.08.2025 SKIBSBY-HOEJENE IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-3 | Ν 03.09.2025 YOUNG BOYS FD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-4 ΤΕΛ. 1-6 | |||||
6 | Ν 05.08.2025 FREM SAKSKOEBING ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 1-6 | Ν 02.09.2025 SUNDBY BK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 3-2 | |||||
6 | Ν 06.08.2025 ΑΛΛΕΡΙΚΑΝΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-2 | Ν 02.09.2025 GVI ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 3-3 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 4-5 | |||||
6 | Ν 06.08.2025 HUSUM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 1-6 | Ν 02.09.2025 HOLBAEK B&I ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 3-0 | |||||
6 | Ν 06.08.2025 ΒΕΝΤΙΣΕΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-1 | Ν 02.09.2025 MARSTAL/RISE ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 1-6 | |||||
6 | Ν 05.08.2025 KASTRUP B. ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | Ν 02.09.2025 GOERSLEV IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-5 | |||||
6 | Ν 05.08.2025 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-1 | Ν 02.09.2025 LEDOEJE-SMOERUM FODBOLD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 5-6 | |||||
6 | Ν 05.08.2025 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-5 | Ν 02.09.2025 BROENDBY STRAND IK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-3 | |||||
6 | Ν 05.08.2025 SKOEDSTRUP SF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-2 | Ν 02.09.2025 MEJRUP GU ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-4 | |||||
6 | Ν 05.08.2025 SKOVSGAARD B ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 2-4 | Ν 03.09.2025 B 1909 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-3 | |||||
6 | Ν 29.07.2025 ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-3 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | Ν 03.09.2025 FA 2000 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-1 | |||||
6 | Ν 06.08.2025 BV OKSBOEL ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-1 ΤΕΛ. 4-1 | Ν 02.09.2025 BV OKSBOEL ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 4-0 | |||||
3 | Ν 05.08.2025 SNEJBJERG SG&I ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-6 | ||||||
3 | Ν 05.08.2025 GRENAA IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-3 | Η 03.09.2025 YOUNG BOYS FD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-4 ΤΕΛ. 1-6 | |||||
3 | Ν 06.08.2025 ΧΟΛΣΤΕΜΠΡΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-2 | Η 03.09.2025 ODDER FODBOLD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 4-5 | |||||
3 | Ν 05.08.2025 BRAMMING ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 3-2 | Η 02.09.2025 BV OKSBOEL ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 4-0 | |||||
3 | Ν 07.08.2025 MARSTAL/RISE ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-2 | Η 02.09.2025 MARSTAL/RISE ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 1-6 | |||||
3 | Ν 07.08.2025 BIH ODENSE ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 2-7 | Η 02.09.2025 FC HORSENS ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-4 ΤΕΛ. 0-5 | |||||
3 | Ν 02.09.2025 FC SKANDERBORG ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-4 ΤΕΛ. 0-6 | ||||||
3 | Ν 06.08.2025 B 1909 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 03.09.2025 B 1909 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-3 | |||||
3 | Ν 07.08.2025 VALLENSBAEK IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-4 ΤΕΛ. 1-7 | Η 02.09.2025 NAKSKOV ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-4 | |||||
3 | Ν 06.08.2025 ΜΑΡΙΕΝΛΙΣΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | ||||||
3 | Ν 27.08.2025 FC KALUNDBORG ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-7 ΤΕΛ. 0-11 | ||||||
3 | Ν 03.09.2025 ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-2 | ||||||
3 | Ν 05.08.2025 AALHOLM IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-10 | ||||||
3 | Ν 03.09.2025 TUNE IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-3 ΤΕΛ. 2-4 | ||||||
3 | Ν 03.09.2025 RAKLEV GI ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 0-10 | ||||||
3 | Ν 05.08.2025 FC RUDERSDAL ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-3 | ||||||
3 | Ν 12.08.2025 ΝΑΕΣΜΠΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | ||||||
3 | Ν 05.08.2025 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-3 | Η 02.09.2025 ΣΚΙΒΕ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | |||||
3 | Ν 06.08.2025 OERESUND KF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 0-5 | Η 02.09.2025 SUNDBY BK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 3-2 | |||||
3 | Ν 05.08.2025 OKS ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 2-3 | Η 03.09.2025 ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-2 | |||||
3 | Ν 05.08.2025 LISTRUP UIF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 0-7 | Η 03.09.2025 RINGSTED ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-1 | |||||
3 | Ν 05.08.2025 ISHOEJ IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | Η 02.09.2025 HOLBAEK B&I ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 3-0 | |||||
3 | Ν 02.08.2025 NB BORNHOLM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | Η 02.09.2025 GVI ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 3-3 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 4-5 | |||||
3 | Ν 06.08.2025 LEDOEJE-SMOERUM FODBOLD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 3-1 | Η 02.09.2025 LEDOEJE-SMOERUM FODBOLD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 5-6 | |||||
3 | Ν 05.08.2025 RAKLEV GI ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | Η 03.09.2025 RAKLEV GI ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 0-10 | |||||
3 | Ν 05.08.2025 TAARNBY FF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | Η 03.09.2025 FA 2000 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-1 | |||||
3 | Ν 05.08.2025 FC SKANDERBORG ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 4-0 | Η 02.09.2025 FC SKANDERBORG ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-4 ΤΕΛ. 0-6 | |||||
3 | Ν 05.08.2025 MEJRUP GU ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | Η 02.09.2025 MEJRUP GU ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-4 | |||||
3 | Ν 07.08.2025 FC KALUNDBORG ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 27.08.2025 FC KALUNDBORG ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-7 ΤΕΛ. 0-11 | |||||
3 | Ν 05.08.2025 FARSOE/ULLITS IK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 4-3 | Η 02.09.2025 FARSOE/ULLITS IK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | |||||
3 | Ν 05.08.2025 FC ESPM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | Η 03.09.2025 TUNE IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-3 ΤΕΛ. 2-4 | |||||
3 | Ν 05.08.2025 GOERSLEV IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-1 | Η 02.09.2025 GOERSLEV IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-5 | |||||
3 | Ν 07.08.2025 BROENDBY STRAND IK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-1 | Η 02.09.2025 BROENDBY STRAND IK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-3 | |||||
0 | Η 07.08.2025 MARSTAL/RISE ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-2 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 FREM SAKSKOEBING ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 1-6 | ||||||
0 | Η 06.08.2025 HUSUM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 1-6 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 FREDENSBORG BI ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-3 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 OKS ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 2-3 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 LISTRUP UIF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 0-7 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 TAARNBY FF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | ||||||
0 | Η 06.08.2025 BV OKSBOEL ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-1 ΤΕΛ. 4-1 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-5 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 FC SKANDERBORG ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 4-0 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 ISHOEJ IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 GOERSLEV IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-1 | ||||||
0 | Η 06.08.2025 LEDOEJE-SMOERUM FODBOLD ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 3-1 | ||||||
0 | Η 12.08.2025 ΝΑΕΣΜΠΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | ||||||
0 | Η 29.07.2025 ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-3 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-3 | ||||||
0 | Η 06.08.2025 ΧΟΛΣΤΕΜΠΡΟ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-2 | ||||||
0 | Η 06.08.2025 ΒΕΝΤΙΣΕΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-1 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-1 | ||||||
0 | Η 07.08.2025 FC KALUNDBORG ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | ||||||
0 | Η 06.08.2025 ΑΛΛΕΡΙΚΑΝΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-2 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 FARSOE/ULLITS IK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 4-3 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 RAKLEV GI ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 KASTRUP B. ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | ||||||
0 | Η 06.08.2025 ΜΑΡΙΕΝΛΙΣΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 ASA AARHUS ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 B-CHANG ODENSE ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-3 | ||||||
0 | Η 02.08.2025 NB BORNHOLM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-2 | ||||||
0 | Η 06.08.2025 B 1909 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | ||||||
0 | Η 07.08.2025 VALLENSBAEK IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-4 ΤΕΛ. 1-7 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 RINGSTED ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 5-5 ΠΑΡΑΤ. 2-1 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 BRAMMING ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 3-2 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 FC RUDERSDAL ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-3 | ||||||
0 | Η 07.08.2025 BIH ODENSE ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 2-7 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 FC ESPM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 ODENSE KFUM ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-4 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 GRENAA IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-3 | ||||||
0 | Η 07.08.2025 BROENDBY STRAND IK ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-1 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 AALHOLM IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-10 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 SKIBSBY-HOEJENE IF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-3 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 NOERAGER B ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-3 ΤΕΛ. 1-6 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 SNEJBJERG SG&I ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-6 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 SKOVSGAARD B ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 2-4 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 SKOEDSTRUP SF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-2 | ||||||
0 | Η 05.08.2025 MEJRUP GU ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | ||||||
0 | Η 06.08.2025 OERESUND KF ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 0-5 | ||||||
Over / Under Κύπελλο Δανίας
DBU Pokalen
UnderOver
| O 0,5 | O 1,5 | O 2,5 | O 3,5 | O 4,5 | O 5,5 | O 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 64 | 53 | 39 | 29 | 19 | 13 |
Goal / No goal Κύπελλο Δανίας
DBU Pokalen
| GG | NG |
|---|---|
38 | 31 |
Σύνολο γκολ Κύπελλο Δανίας
DBU Pokalen
| 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
|---|---|---|---|
5 | 25 | 26 | 13 |
Ακριβές σύνολο γκολ Κύπελλο Δανίας
DBU Pokalen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11 | 14 | 10 | 10 | 19 |
Γκολ A/Β Ημιχρόνου Κύπελλο Δανίας
DBU Pokalen
2o Ημιχ.1o Ημιχ.
| 0 | 1 | 2 | 3+ |
|---|---|---|---|
6 | 13 | 20 | 30 |
Combo με Under / Over Κύπελλο Δανίας
DBU Pokalen
UnderOver
| 1 & O 1.5 | X & O 1.5 | 2 & O 1.5 | 1 & O 2.5 | X & O 2.5 | 2 & O 2.5 | 1 & O 3.5 | X & O 3.5 | 2 & O 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 41 | 11 | 5 | 37 | 8 | 5 | 26 |
Συνολικά GG-NG & Over/Under Κύπελλο Δανίας
DBU Pokalen
UnderOver
| GG & O 2.5 | GG & O 3.5 | GG & O 4.5 | NG & O 2.5 | NG & O 3.5 | NG & O 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
32 | 24 | 19 | 21 | 15 | 10 |
Γκολ ανα 15λεπτο Κύπελλο Δανίας
DBU Pokalen
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ |
|---|---|---|---|---|---|
31 | 30 | 41 | 49 | 39 | 53 |
Γκολ ομάδας ανα 15λεπτο Κύπελλο Δανίας
DBU Pokalen
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVED | 1 | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined |
VEJGAARD | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 |
FREM SAKSKOEBING | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 1-0 |
YOUNG BOYS FD | 2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
HUSUM | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 |
FREDENSBORG BI | 1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
ODDER FODBOLD | 2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 |
OKS | 1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
LISTRUP UIF | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ | 2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
KOLDING B | 2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
TAARNBY FF | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
BILLUND IF | 1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
VSK ΑΑΡΧΟΥΣ | 2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
BRAMMING | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 |
IF LYSENG | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
MARSTAL/RISE | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 |
RINGSTED | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-3 |
ΒΙΚΤΟΡΙΑ | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
FC HORSENS | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
HIK | 2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
KJELLERUP | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 |
ΦΡΙΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
ΑΑΡΧΟΥΣ ΦΡΕΜΑΝΤ | 2 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 |
SUNDBY BK | 2 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 |
ΜΠΡΟΝΣΧΟ | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 |
ΒΕΙΛΕ | 1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
B 1909 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 |
ΦΡΕΜ | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
HOLBAEK B&I | 2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 |
NAKSKOV | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
