Στατιστικά Κύπελλο Ν. Κορέας
Επίλεξε Χώρα και διοργάνωση
Βαθμολογία Κύπελλο Ν. Κορέας
Cup
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στατιστικά Κύπελλο Ν. Κορέας
Cup
| ΑΓΩΝΕΣ | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ Α' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ Β' ΗΜΙΧ. | ΓΚΟΛ ΓΗΠ. | ΓΚΟΛ ΦΙΛ. | Μ.Ο ΓΚΟΛ/ΑΓ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 23 | 13 | 22 | 164 | 62 | 102 | 75 | 89 | 2.83 |
Πρόγραμμα Κύπελλο Ν. Κορέας
Cup
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΦΙΛ. | ΗΜΙΧ. | ΤΕΛ. |
|---|---|---|---|---|---|
6.12.2025 | 8:00 | - | - |
Φόρμα Κύπελλο Ν. Κορέας
Cup
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 6 ΑΓΩΝΕΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ν 16.04.2025 ΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | Ν 14.05.2025 ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 3-4 | Ν 02.07.2025 ΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ν 20.08.2025 ΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-0 | Ν 27.08.2025 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-2 | ||
13 | Ν 16.04.2025 ΤΖΕΟΝΜΠΟΥΚ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 3-0 | Ν 14.05.2025 ΝΤΑΕΤΖΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-3 | Ν 02.07.2025 ΣΕΟΥΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | Ι 20.08.2025 ΤΖΕΟΝΜΠΟΥΚ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 | Ν 27.08.2025 ΓΚΑΝΓΒΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | ||
12 | Ν 23.03.2025 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-1 | Ν 16.04.2025 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ν 14.05.2025 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 2-0 | Ν 02.07.2025 ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 1-3 | Η 20.08.2025 ΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 2-0 | Η 27.08.2025 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-2 | |
9 | Ν 09.03.2025 INCHEON SEOGOT ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-4 ΤΕΛ. 0-9 | Ν 22.03.2025 ΝΤΑΕΤΖΟΝ ΚΟΡΑΙΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Ν 16.04.2025 ΝΤΑΕΤΖΟΝ ΚΟΡΑΙΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 3-0 | Η 14.05.2025 ΝΤΑΕΤΖΟΝ ΚΟΡΑΙΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | |||
9 | Ν 22.03.2025 GIJANG UNITED ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-4 | Ν 16.04.2025 ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | Ν 14.05.2025 ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 2-1 | Η 02.07.2025 ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 1-3 | |||
7 | Ν 14.05.2025 ΓΚΑΝΓΒΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-1 | Ν 02.07.2025 ΝΤΑΕΓΚΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-2 | Ι 20.08.2025 ΤΖΕΟΝΜΠΟΥΚ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 | Η 27.08.2025 ΓΚΑΝΓΒΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | |||
6 | Ν 23.03.2025 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 3-0 | Ν 16.04.2025 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | Η 14.05.2025 ΟΥΛΣΑΝ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | ||||
6 | Ν 16.04.2025 ΝΤΑΕΓΚΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | Ν 14.05.2025 ΑΝΙΑΝΓΚ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | Η 02.07.2025 ΝΤΑΕΓΚΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-2 | ||||
6 | Ν 09.03.2025 DANGJIN CITIZEN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-2 | Ν 22.03.2025 ΓΚΑΝΓΚΝΟΥΝ ΣΙΤΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 16.04.2025 ΓΚΑΝΓΚΝΟΥΝ ΣΙΤΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | ||||
6 | Ν 08.03.2025 YANGSAN UNITED ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | Ν 23.03.2025 ΜΠΟΥΣΑΝ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-1 | Η 16.04.2025 ΜΠΟΥΣΑΝ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-2 | ||||
6 | Ν 22.03.2025 ΣΙΧΕΟΥΝΓΚ ΣΙΤΙΖΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 5-4 | Ν 16.04.2025 ΣΙΧΕΟΥΝΓΚ ΣΙΤΙΖΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 14.05.2025 ΓΚΑΝΓΒΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-1 | ||||
6 | Ν 08.03.2025 PYEONGCHANG UNITED ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 5-4 | Ν 23.03.2025 GYEONGNAM FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-3 | Η 16.04.2025 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | ||||
6 | Ν 09.03.2025 KUNYUNG FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 1-5 | Ν 22.03.2025 ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΙΤΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 3-5 | Η 16.04.2025 ΝΤΑΕΤΖΟΝ ΚΟΡΑΙΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 3-0 | ||||
6 | Ν 09.03.2025 SEJONG SA FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | Ν 22.03.2025 SEJONG SA FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-1 | Η 16.04.2025 SEJONG SA FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-1 | ||||
3 | Ν 19.03.2025 ΣΟΥΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-1 | Η 16.04.2025 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | |||||
3 | Ν 14.05.2025 ΝΤΑΕΤΖΟΝ ΚΟΡΑΙΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | Η 02.07.2025 ΣΕΟΥΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-1 | |||||
3 | Ν 14.05.2025 ΟΥΛΣΑΝ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | Η 02.07.2025 ΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | |||||
3 | Ν 16.04.2025 ΓΚΑΝΓΚΝΟΥΝ ΣΙΤΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | Η 14.05.2025 ΝΤΑΕΤΖΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-3 | |||||
3 | Ν 16.04.2025 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-0 | Η 14.05.2025 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 2-0 | |||||
3 | Ν 16.04.2025 ΜΠΟΥΣΑΝ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-2 | Η 14.05.2025 ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 3-4 | |||||
3 | Ν 23.03.2025 ΓΚΙΜΧΑΕ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 4-0 | Η 16.04.2025 ΝΤΑΕΓΚΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | |||||
3 | Ν 23.03.2025 ΓΚΕΟΝΤΖΟΥ H & N ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 4-1 | Η 16.04.2025 ΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-0 | |||||
3 | Ν 23.03.2025 ΤΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 16.04.2025 ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | |||||
3 | Ν 16.04.2025 SEJONG SA FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-1 | Η 14.05.2025 ΑΝΙΑΝΓΚ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-2 | |||||
3 | Ν 08.03.2025 DAEGU CHEONGSOL FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-5 | Η 23.03.2025 ΤΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | |||||
3 | Ν 23.03.2025 ΧΟΥΑΣΕΟΝΓΚ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | Η 16.04.2025 ΣΙΧΕΟΥΝΓΚ ΣΙΤΙΖΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | |||||
3 | Ν 08.03.2025 ΤΖΟΥΝΓΚΝΑΝΓΚ ΧΟΡΟΥΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-3 | Η 23.03.2025 ΓΚΕΟΝΤΖΟΥ H & N ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 4-1 | |||||
3 | Ν 23.03.2025 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 3-1 | Η 16.04.2025 ΤΖΕΟΝΜΠΟΥΚ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 3-0 | |||||
3 | Ν 09.03.2025 GIMHAE JAEMICS FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-4 | Η 23.03.2025 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 3-0 ΤΕΛ. 3-0 | |||||
3 | Ν 08.03.2025 ΤΖΟΝΤΖΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 0-6 | Η 23.03.2025 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-0 ΤΕΛ. 3-1 | |||||
3 | Ν 09.03.2025 ΓΕΟΤΖΟΥ ΣΕΤΖΟΝΓΚ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 1-1 ΠΕΝ. 5-4 | Η 23.03.2025 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-1 | |||||
3 | Ν 09.03.2025 JINJU CITIZEN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | Η 23.03.2025 ΧΟΥΑΣΕΟΝΓΚ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 1-0 | |||||
3 | Ν 08.03.2025 SEOUL TNT ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 3-4 | Η 23.03.2025 ΓΚΙΜΧΑΕ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 4-0 | |||||
3 | Ν 09.03.2025 HYOCHANG FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-4 | Η 22.03.2025 GIJANG UNITED ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-4 | |||||
0 | Η 23.03.2025 ΜΠΟΥΣΑΝ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 2-1 | ||||||
0 | Η 22.03.2025 ΣΙΧΕΟΥΝΓΚ ΣΙΤΙΖΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 5-4 | ||||||
0 | Η 14.05.2025 ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 2-1 ΤΕΛ. 2-1 | ||||||
0 | Η 22.03.2025 SEJONG SA FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 3-1 | ||||||
0 | Η 16.04.2025 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | ||||||
0 | Η 23.03.2025 GYEONGNAM FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-3 | ||||||
0 | Η 22.03.2025 ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΙΤΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 3-5 | ||||||
0 | Η 09.03.2025 ΓΕΟΤΖΟΥ ΣΕΤΖΟΝΓΚ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 2-2 ΠΑΡΑΤ. 1-1 ΠΕΝ. 5-4 | ||||||
0 | Η 22.03.2025 ΓΚΑΝΓΚΝΟΥΝ ΣΙΤΙ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 1-0 | ||||||
0 | Η 19.03.2025 ΣΟΥΟΝ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 2-1 | ||||||
0 | Η 08.03.2025 PYEONGCHANG UNITED ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-1 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 5-4 | ||||||
0 | Η 08.03.2025 ΤΖΟΝΤΖΟΥ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-3 ΤΕΛ. 0-6 | ||||||
0 | Η 22.03.2025 ΝΤΑΕΤΖΟΝ ΚΟΡΑΙΛ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | ||||||
0 | Η 08.03.2025 ΤΖΟΥΝΓΚΝΑΝΓΚ ΧΟΡΟΥΣ ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 0-3 | ||||||
0 | Η 09.03.2025 HYOCHANG FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-4 | ||||||
0 | Η 09.03.2025 SEJONG SA FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-0 ΤΕΛ. 3-0 | ||||||
0 | Η 09.03.2025 GIMHAE JAEMICS FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 2-4 | ||||||
0 | Η 09.03.2025 JINJU CITIZEN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 1-0 | ||||||
0 | Η 09.03.2025 DANGJIN CITIZEN ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-1 ΤΕΛ. 1-2 | ||||||
0 | Η 09.03.2025 INCHEON SEOGOT ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-4 ΤΕΛ. 0-9 | ||||||
0 | Η 08.03.2025 SEOUL TNT ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-0 ΤΕΛ. 0-0 ΠΑΡΑΤ. 0-0 ΠΕΝ. 3-4 | ||||||
0 | Η 08.03.2025 DAEGU CHEONGSOL FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 0-2 ΤΕΛ. 0-5 | ||||||
0 | Η 09.03.2025 KUNYUNG FC ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-2 ΤΕΛ. 1-5 | ||||||
0 | Η 08.03.2025 YANGSAN UNITED ![]() ![]() ΗΜΙΧ. 1-1 ΤΕΛ. 1-2 | ||||||
Over / Under Κύπελλο Ν. Κορέας
Cup
UnderOver
| O 0,5 | O 1,5 | O 2,5 | O 3,5 | O 4,5 | O 5,5 | O 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 46 | 34 | 15 | 7 | 4 | 1 |
Goal / No goal Κύπελλο Ν. Κορέας
Cup
| GG | NG |
|---|---|
31 | 27 |
Σύνολο γκολ Κύπελλο Ν. Κορέας
Cup
| 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
|---|---|---|---|
12 | 31 | 14 | 1 |
Ακριβές σύνολο γκολ Κύπελλο Ν. Κορέας
Cup
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 12 | 19 | 8 | 3 | 4 |
Γκολ A/Β Ημιχρόνου Κύπελλο Ν. Κορέας
Cup
2o Ημιχ.1o Ημιχ.
| 0 | 1 | 2 | 3+ |
|---|---|---|---|
10 | 14 | 19 | 15 |
Combo με Under / Over Κύπελλο Ν. Κορέας
Cup
UnderOver
| 1 & O 1.5 | X & O 1.5 | 2 & O 1.5 | 1 & O 2.5 | X & O 2.5 | 2 & O 2.5 | 1 & O 3.5 | X & O 3.5 | 2 & O 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 20 | 12 | 2 | 20 | 4 | 2 | 9 |
Συνολικά GG-NG & Over/Under Κύπελλο Ν. Κορέας
Cup
UnderOver
| GG & O 2.5 | GG & O 3.5 | GG & O 4.5 | NG & O 2.5 | NG & O 3.5 | NG & O 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 4 | 11 | 5 | 3 |
Γκολ ανα 15λεπτο Κύπελλο Ν. Κορέας
Cup
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 12 | 19 | 17 | 33 |
Γκολ ομάδας ανα 15λεπτο Κύπελλο Ν. Κορέας
Cup
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΟΥΣΑΝ ΠΑΡΚ | 1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 |
ΤΖΕΟΝΜΠΟΥΚ | 5 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 |
ΣΟΥΟΝ | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
ΣΕΟΥΛ | 2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
JEONNAM DRAGONS | 1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 |
ΟΥΛΣΑΝ ΧΙΟΥΝΤΑΙ | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 |
ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 |
ΤΖΕΤΖΟΥ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
GYEONGNAM FC | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
ΝΤΑΕΤΖΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ | 2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 |
ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
ΓΚΑΝΓΒΟΝ | 4 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 |
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΙΤΙ | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ | 2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 |
ΓΚΑΝΓΚΝΟΥΝ ΣΙΤΙ | 3 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
ΓΚΙΜΧΑΕ | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 |
ΝΤΑΕΤΖΟΝ ΚΟΡΑΙΛ | 4 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
ΜΠΟΥΣΑΝ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ | 3 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 |
ΓΚΕΟΝΤΖΟΥ H & N | 2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 |
ΤΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ | 2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
ΜΟΚΠΟ ΣΙΤΙ | 1 | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined |
ΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | 5 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 |
ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | 6 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 3-3 |
ΑΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΟΥΑ | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
ΣΕΟΥΛ E-ΛΑΝΤ | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 |
ΠΟΤΣΕΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝΣ | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
ΓΙΑΝΓΚΠΙΕΟΝΓΚ | 1 | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined |
ΧΟΥΑΣΕΟΝΓΚ | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
ΠΑΤΖΟΥ ΣΙΤΙΖΕΝΣ | 2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 |
ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | 2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
ΤΖΟΝΤΖΟΥ | 1 | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined | undefined-undefined |
ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 4 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 |
CHEONGJU FC | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
ΤΣΟΥΝΤΣΕΟΝ | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
ΠΙΟΝΓΚΤΑΕΚ ΣΙΤΙΖΕΝ | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
