Σπάρτα Πράγας
Ν
Η
Ν
Ν
Ν
Επόμενο παιχνίδι

Τσεχία14-09-25 | 19:00

Πρόγραμμα
Προηγούμενοι αγώνες
| ΗΜ | ΩΡΑ | Ομάδα | ΣΚΟΡ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-25 | 21:00 | 3 - 1 | Τζενεράλι Αρένα | Ν | |||
27-08-25 | 19:45 | 1 - 0 | Skonto Stadium | Η | |||
24-08-25 | 21:00 | 3 - 2 | Τζενεράλι Αρένα | Ν | |||
Επόμενοι αγώνες
| ΗΜ | ΩΡΑ | Ομάδα | ΓΗΠΕΔΟ | ||
|---|---|---|---|---|---|
14-09-25 | 19:00 | - | |||
20-09-25 | 18:00 | - | |||
24-09-25 | 18:00 | - | |||
Βαθμολογία
Champions League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-22 | -9 | |||
30 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-14 | -9 | |||
31 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-21 | -14 | |||
32 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-15 | -7 | |||
33 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-13 | -8 | |||
Champions League Qualification
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 59-28 | 31 | |||
3 | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 52-26 | 26 | |||
4 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 56-33 | 23 | |||
5 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47-25 | 22 | |||
6 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46-41 | 5 | |||
1. Liga Championship Group
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 74 | 35 | 23 | 5 | 7 | 71-36 | 35 | |||
3 | 71 | 35 | 22 | 5 | 8 | 58-34 | 24 | |||
4 | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 61-44 | 17 | |||
5 | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 60-33 | 27 | |||
6 | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 48-53 | -5 | |||
Cup
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference League Qualification
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16-7 | 9 | |||
2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15-5 | 10 | |||
3 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9-3 | 6 | |||
4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-8 | 2 | |||
5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5-3 | 2 | |||
Cup
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
Στατιστικά
Over/UnderGoal/No goalΓκολ ανα 15 λεπτοΣύνολο τερμάτωνΑκριβή σκορ
| GOAL | OVER | UNDER | ΑΓΩΝΕΣ |
|---|---|---|---|
1.5 | 60 | 7 | 67 |
2.5 | 40 | 27 | 67 |
3.5 | 24 | 43 | 67 |
4.5 | 14 | 53 | 67 |
5.5 | 4 | 63 | 67 |
Ημ0.5 | 55 | 12 | 67 |
Ημ1.5 | 26 | 41 | 67 |
Ημ2.5 | 12 | 55 | 67 |
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Στοιχηματικές
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
NETBET
9.2
Παίξε νόμιμα
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Online Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
PAMESTOIXIMA CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
NETBET CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
FONBET CASINO
8.9
Παίξε νόμιμα
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα




ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ
ΛΕΙΨΙΑ
ΧΙΡΟΝΑ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ
ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ
ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ
ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ
ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ
ΖΛΙΝ
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ΟΥΝ. ΚΡΑΙΟΒΑ








