Ουν. Κραϊόβα
Ι
Ν
Ν
Ν
Ν
Επόμενο παιχνίδι

Ρουμανία14-09-25 | 18:00

Πρόγραμμα
Προηγούμενοι αγώνες
| ΗΜ | ΩΡΑ | Ομάδα | ΣΚΟΡ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-25 | 18:30 | 1 - 1 | Σταντιόνουλ Μουνισιπάλ Μποτοσάνι | Ι | |||
28-08-25 | 20:30 | 3 - 1 | Σταντιόνουλ Ίον Ομπλεμένκο | Ν | |||
24-08-25 | 18:30 | 2 - 0 | Σταντιόνουλ Ίον Ομπλεμένκο | Ν | |||
Επόμενοι αγώνες
| ΗΜ | ΩΡΑ | Ομάδα | ΓΗΠΕΔΟ | ||
|---|---|---|---|---|---|
14-09-25 | 18:00 | - | |||
20-09-25 | 17:00 | - | |||
27-09-25 | 17:00 | - | |||
Βαθμολογία
Conference League Qualification
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup Grp. B
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | |||
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | |||
3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | |||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | |||
5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-4 | -4 | |||
Cup Final Stage
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 43-24 | 19 | |||
2 | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 56-32 | 24 | |||
3 | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45-28 | 17 | |||
4 | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43-27 | 16 | |||
5 | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 41-26 | 15 | |||
Superliga Championship Group
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18-9 | 9 | |||
2 | 43 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-11 | 6 | |||
3 | 40 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-11 | 2 | |||
4 | 39 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-15 | -3 | |||
5 | 33 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12-17 | -5 | |||
Conference League Qualification
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17-9 | 8 | |||
2 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14-6 | 8 | |||
3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-8 | 4 | |||
4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-10 | 3 | |||
5 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16-9 | 7 | |||
Conference League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
Στατιστικά
Over/UnderGoal/No goalΓκολ ανα 15 λεπτοΣύνολο τερμάτωνΑκριβή σκορ
| GOAL | OVER | UNDER | ΑΓΩΝΕΣ |
|---|---|---|---|
1.5 | 48 | 12 | 60 |
2.5 | 30 | 30 | 60 |
3.5 | 14 | 46 | 60 |
4.5 | 8 | 52 | 60 |
5.5 | 3 | 57 | 60 |
Ημ0.5 | 41 | 19 | 60 |
Ημ1.5 | 19 | 41 | 60 |
Ημ2.5 | 4 | 56 | 60 |
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Στοιχηματικές
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
NETBET
9.2
Παίξε νόμιμα
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Online Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
PAMESTOIXIMA CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
NETBET CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
FONBET CASINO
8.9
Παίξε νόμιμα
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα




METALUL BUZAU
ΟΥΝ. ΚΡΑΙΟΒΑ
ΣΤΕΑΟΥΑ
ΠΕΤΡΟΛΟΥΛ ΠΛΟΙΕΣΤΙ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
CFR ΚΛΟΥΖ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ
ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
ΑΡΤΖΕΣ ΠΙΤΕΣΤΙ
ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ΖΡΙΝΣΚΙ








