Κοπεγχάγη
Ν
Ν
Ι
Ι
Ν
Επόμενο παιχνίδι

Δανία13-09-25 | 16:00

Πρόγραμμα
Επόμενοι αγώνες
| ΗΜ | ΩΡΑ | Ομάδα | ΓΗΠΕΔΟ | ||
|---|---|---|---|---|---|
13-09-25 | 16:00 | - | |||
18-09-25 | 19:45 | - | |||
21-09-25 | 17:00 | - | |||
Βαθμολογία
Conference League Qualification
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | |||
17 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | |||
18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | |||
19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | |||
20 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | |||
Conference League Final Stage
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBU Pokalen
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superligaen
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 42-27 | 15 | |||
2 | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 38-24 | 14 | |||
3 | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 42-23 | 19 | |||
4 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 39-28 | 11 | |||
5 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39-36 | 3 | |||
Superligaen Championship Playoff
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 60-33 | 27 | |||
2 | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 64-42 | 22 | |||
3 | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 58-46 | 12 | |||
4 | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 57-50 | 7 | |||
5 | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 53-56 | -3 | |||
Club Friendlies
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Qualification
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superligaen
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-8 | 10 | |||
2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21-11 | 10 | |||
3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-7 | 8 | |||
4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9-8 | 1 | |||
5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-13 | -1 | |||
Champions League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
Στατιστικά
Over/UnderGoal/No goalΓκολ ανα 15 λεπτοΣύνολο τερμάτωνΑκριβή σκορ
| GOAL | OVER | UNDER | ΑΓΩΝΕΣ |
|---|---|---|---|
1.5 | 55 | 13 | 68 |
2.5 | 36 | 32 | 68 |
3.5 | 20 | 48 | 68 |
4.5 | 9 | 59 | 68 |
5.5 | 3 | 65 | 68 |
Ημ0.5 | 49 | 19 | 68 |
Ημ1.5 | 21 | 47 | 68 |
Ημ2.5 | 4 | 64 | 68 |
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Στοιχηματικές
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
NETBET
9.2
Παίξε νόμιμα
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Online Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
PAMESTOIXIMA CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
NETBET CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
FONBET CASINO
8.9
Παίξε νόμιμα
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα




ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ
ΓΑΝΔΗ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ
ΑΑΡΧΟΥΣ
ΡΑΝΤΕΡΣ
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ
ΙΝΤΕΡ








