Σαχτάρ Ντόνετσκ
Ν
Ν
Ι
Ν
Η
Επόμενο παιχνίδι

Ουκρανία13-09-25 | 18:00

Πρόγραμμα
Προηγούμενοι αγώνες
| ΗΜ | ΩΡΑ | Ομάδα | ΣΚΟΡ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-25 | 18:00 | 2 - 0 | Stadion NSK Olimpiskiy, Κίεβο | Ν | |||
28-08-25 | 22:00 | 1 - 2 | Stade de Geneve | Ν | |||
21-08-25 | 21:00 | 1 - 1 | Stadion Miejski im. Henryka Reymana | Ι | |||
Επόμενοι αγώνες
| ΗΜ | ΩΡΑ | Ομάδα | ΓΗΠΕΔΟ | ||
|---|---|---|---|---|---|
13-09-25 | 18:00 | - | |||
20-09-25 | 18:00 | - | |||
27-09-25 | 18:00 | - | |||
Βαθμολογία
Champions League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-19 | -7 | |||
26 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | -4 | |||
27 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-16 | -8 | |||
28 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-9 | -5 | |||
29 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-22 | -9 | |||
Club Friendlies
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 30 | 20 | 10 | 0 | 61-19 | 42 | |||
2 | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 46-22 | 24 | |||
3 | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 69-26 | 43 | |||
4 | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 38-28 | 10 | |||
5 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34-26 | 8 | |||
Europa League Qualification
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-3 | 11 | |||
2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 5 | |||
3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | |||
4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | |||
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | |||
Conference League Qualification
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference League
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
Cup
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στατιστικά
Over/UnderGoal/No goalΓκολ ανα 15 λεπτοΣύνολο τερμάτωνΑκριβή σκορ
| GOAL | OVER | UNDER | ΑΓΩΝΕΣ |
|---|---|---|---|
1.5 | 39 | 16 | 55 |
2.5 | 26 | 29 | 55 |
3.5 | 18 | 37 | 55 |
4.5 | 13 | 42 | 55 |
5.5 | 9 | 46 | 55 |
Ημ0.5 | 34 | 21 | 55 |
Ημ1.5 | 21 | 34 | 55 |
Ημ2.5 | 10 | 45 | 55 |
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Στοιχηματικές
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
NETBET
9.2
Παίξε νόμιμα
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Online Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
PAMESTOIXIMA CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
NETBET CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
FONBET CASINO
8.9
Παίξε νόμιμα
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα




ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ
ΜΠΟΛΟΝΙΑ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ
ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ
ΖΙΤΟΜΙΡ
ΚΡΙΒΜΠΑΣ
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ
ΖΟΡΙΑ
ΡΙΕΚΑ
ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ
ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ
ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ








